Vahtkonna tee 2 korterite hinnad
Korterid ja hinnad
Tasuta hindamisakt ja notar!
| Korter Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu/Terrass m² | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 42.4 | 8.4 | 31.1 | 50.8 | 146 900 |
| 2 | 1 | 3 | 63.1 | 8.4 | 40 | 71.5 | 189 900 |
| 3 | 1 | 4 | 83.6 | 19.6 | 138.3 | 103.2 | 239 900 |
| 4 | 1 | 3 | 59.6 | 19.6 | 161.4 | 79.4 | 182 900 |
| 5 | 1 | 2 | 43.9 | 8.4 | 52.5 | 52.3 | 147 900 |
| 6 | 1 | 2 | 44.3 | 8.4 | 52.6 | 52.7 | 147 900 |
| 7 | 1 | 2 | 43.8 | 8.4 | 56.7 | 52.2 | 147 900 |
| 8 | 2 | 3 | 59.8 | 10.9 | - | 70.7 | 179 900 |
| 9 | 2 | 2 | 43.9 | 5.0 | - | 48.9 | 147 900 |
| 10 | 2 | 2 | 44.3 | 5.0 | - | 49.3 | 147 900 |
| 11 | 2 | 2 | 43.7 | 5.0 | - | 48.7 | 147 900 |
| 12 | 2 | 3 | 58.9 | 6.1 | - | 65.0 | 176 900 |
| 13 | 2 | 3 | 59.9 | 6.1 | - | 66.0 | 176 900 |
| 14 | 2 | 2 | 42.4 | 5.0 | - | 47.4 | 145 900 |
| 15 | 2 | 2 | 43.4 | 5.0 | - | 48.4 | 148 900 |
| 16 | 2 | 2 | 45.1 | 5.0 | - | 50.1 | 149 900 |
| 17 | 2 | 3 | 59.8 | 10.9 | - | 70.7 | 179 900 |
| 18 | 3 | 3 | 59.7 | 10.9 | - | 70.6 | 182 900 |
| 19 | 3 | 3 | 68.7 | 4.9 + 4.9 | - | 78.5 | 205 900 |
| 20 | 3 | 3 | 64.9 | 4.9 | - | 69.8 | 193 900 |
| 21 | 3 | 3 | 58.9 | 6.1 | - | 65.0 | 178 900 |
| 22 | 3 | 3 | 59.9 | 6.1 | - | 66.0 | 178 900 |
| 23 | 3 | 2 | 42.4 | 4.9 | - | 47.3 | 145 900 |
| 24 | 3 | 3 | 63.5 | 4.9 | - | 68.4 | 192 900 |
| 25 | 3 | 4 | 83.6 | 10.9 + 4.9 | - | 99.4 | 239 900 |
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.